Comparateur de streaming en France
Trouvez la plateforme qui correspond à vos besoins : prix, écrans simultanés, qualité 4K, présence de publicité.
| Plateforme | Prix mensuel | Écrans | Qualité max | Pub | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 13.49 € | 2 | Full HD | Offre avec pub | Catalogue → |
| | 6.99 € | 3 | 4K HDR | Offre avec pub | Catalogue → |
| | 8.99 € | 2 | Full HD | Offre avec pub | Catalogue → |
| Apple TV+ | 9.99 € | 6 | 4K Dolby Vision | Sans pub | Catalogue → |
| Canal+ | 19.99 € | 2 | 4K HDR | Sans pub | Catalogue → |
| Paramount+ | 7.99 € | 4 | 4K HDR | Sans pub | Catalogue → |
| Max | 9.99 € | 2 | Full HD | Offre avec pub | Catalogue → |
| Crunchyroll | 6.49 € | 1 | Full HD | Sans pub | Catalogue → |
Comment choisir son abonnement streaming en France ?
Le marché du streaming légal en France réunit aujourd'hui plus de quinze plateformes. Le bon choix dépend de votre type de consommation : gros consommateur de séries originales, fan de cinéma, parents avec enfants, amateurs d'animes japonais, ou encore amateur de sport et de documentaires.
Les critères clés à comparer : prix mensuel, nombre d'écrans simultanés, qualité d'image (4K, HDR), présence de publicité sur l'offre la moins chère, et bien sûr la profondeur du catalogue. Notre comparateur croise toutes ces données pour vous.